Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano (edytowane)

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                              172.16.0.1 -    0 |   27 |   27 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                               10.10.1.1 -    0 |   28 |   28 |    1 |    5 |   13 |   11 |
|                               10.10.0.5 -    0 |   28 |   28 |    1 |    4 |   11 |   11 |
|                              10.10.0.90 -    0 |   28 |   28 |    3 |    9 |   23 |   10 |
|                              10.10.0.94 -    0 |   28 |   28 |    2 |   10 |   22 |   13 |
|                              10.10.0.66 -    0 |   27 |   27 |    7 |   21 |   56 |   12 |
|                           78.131.239.17 -    0 |   28 |   28 |   10 |   27 |   52 |   24 |
|                           195.149.232.7 -    0 |   28 |   28 |   25 |   64 |  124 |  103 |
|                              212.91.1.1 -    0 |   28 |   28 |   33 |   47 |   68 |   43 |
|                            31.186.80.35 -    0 |   28 |   28 |   28 |   48 |   67 |   50 |
|                          193.33.177.193 -    5 |   24 |   23 |   29 |   46 |   65 |   56 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                              172.16.0.1 -    0 |   21 |   21 |    0 |    0 |    2 |    0 |
|                               10.10.1.1 -    0 |   21 |   21 |    1 |    7 |   40 |    3 |
|                               10.10.0.5 -    0 |   21 |   21 |    1 |    7 |   39 |    1 |
|                              10.10.0.90 -    0 |   21 |   21 |    3 |   12 |   44 |    6 |
|                              10.10.0.94 -    0 |   21 |   21 |    5 |   13 |   43 |   11 |
|                              10.10.0.66 -    0 |   21 |   21 |   11 |   21 |   37 |   26 |
|                           78.131.239.17 -    0 |   21 |   21 |   18 |   35 |   65 |   21 |
|                           195.149.232.7 -    0 |   21 |   21 |   33 |   53 |   89 |   89 |
|                              212.91.1.1 -    0 |   21 |   21 |   41 |   56 |   78 |   50 |
|                            31.186.80.35 -    0 |   21 |   21 |   43 |   59 |   98 |   49 |
|                          193.33.177.193 -    0 |   21 |   21 |   45 |   59 |   86 |   48 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                              172.16.0.1 -    0 |   23 |   23 |    0 |    3 |   29 |    0 |
|                               10.10.1.1 -    0 |   23 |   23 |    1 |   14 |   30 |    2 |
|                               10.10.0.5 -    0 |   23 |   23 |    1 |   13 |   30 |    3 |
|                              10.10.0.90 -    0 |   23 |   23 |    3 |   10 |   30 |    3 |
|                              10.10.0.94 -    0 |   23 |   23 |    2 |   10 |   31 |    5 |
|                              10.10.0.66 -    0 |   23 |   23 |   11 |   26 |   44 |   16 |
|                           78.131.239.17 -    0 |   23 |   23 |   13 |   29 |   52 |   16 |
|                           195.149.232.7 -   15 |   14 |   12 |   95 |  136 |  181 |  181 |
|                              212.91.1.1 -    0 |   23 |   23 |   15 |   38 |   74 |   38 |
|                            31.186.80.35 -    0 |   23 |   23 |   19 |   39 |   79 |   26 |
|                          193.33.177.193 -    0 |   23 |   23 |   19 |   41 |   73 |   40 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

co jakiś czas pingi są wysokie ok 100 utrzymuje się to przez ok 5 min i spadają ale tylko na chwile.

Edytowane przez PIKA
  • Ustrzel fraga! (+) 1
Opublikowano (edytowane)

Daj te wykresy na wklej.org.

1816833.perl

Nie masz uprawnień do wysyłania tego typu plików

 

tak mi wyskakuje nie mogę dodać pliku tutaj z wklej.org wytłumaczy mi ktoś łopatologicznie jak to zrobić ?

Edytowane przez PIKA
  • Właściciel
Opublikowano

Zacytuję swoją wypowiedź już:

Rozmawiałem przed chwilą z właścicielem hostingu. Są dwie przyczyny ostatnich problemów. Jedna została już przeanalizowana i będą zabezpieczenia,
druga jest w trakcie analizowania. Prawdopodobnie problem leży po stronie ATMAN ( serwerowni ), bo to się dzieje tylko na adresacji 193.33. CS:GO,
czyli adresacje 31.186... są w porządku.

Trzeba czekać do wtorku.

  • Ustrzel fraga! (+) 2
  • 3 tygodnie później...
  • Zasłużony Fragowicz
Opublikowano

Zamykam.

  • 5 miesięcy temu...
  • Właściciel
Opublikowano

Wiadomość została wygenerowana automatycznie.

Ten temat został oznaczony przez Moderatora jako spam i wyrzucony do -> archiwum.

Jeśli się z tym nie zgadzasz, report.png raportuj ten post, a moderator lub administrator rozpatrzy go ponownie.

Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Polityka prywatności