Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Hej wszystkim.

 

Mam nadzieję że znajdzie się ktoś kto będzie umiał mi pomóc bo już nie mam pomysłów. Odkąd 4 fun zmienił IP mam problem z pingiem. Do tej pory miałam 48-50 bo jestem w Anglii więc nie ma co oczekiwać cudów ale po zmianie IP ping dochodzi do 80. Próbowałam zmieniać priorytet CS na niski, przeinstalowałam grę od podstaw, wpisywałam podstawowe komendy w konsoli do łącza inte., wrzuciłam podstawowy config i ciągle to samo.

Ma ktoś jakieś pomysły ? :)

Opublikowano

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.0.1 -    3 | 1366 | 1336 |    1 |   10 |  262 |    8 |
|                             10.187.16.1 -    2 | 1386 | 1361 |    6 |    9 |  156 |    8 |
|brad-core-2b-xe-303-0.network.virginmedia.net -    3 | 1366 | 1336 |    7 |   11 |  161 |    9 |
|                   No response from host -  100 |  297 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  297 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|86.85-254-62.static.virginmediabusiness.co.uk -    5 | 1261 | 1206 |   16 |   20 |  265 |   21 |
|  ix-ae-7-0.tcore2.ldn-london.as6453.net -    5 | 1278 | 1226 |   16 |   20 |  263 |   19 |
| if-ae-15-2.tcore2.l78-london.as6453.net -   77 |  365 |   85 |   41 |   49 |  289 |   43 |
|if-ae-14-2.tcore2.av2-amsterdam.as6453.net -   50 |  497 |  250 |    0 |   44 |  165 |   43 |
|if-ae-2-2.tcore1.av2-amsterdam.as6453.net -   69 |  398 |  126 |    0 |   44 |   68 |   48 |
|  if-ae-21-2.thar1.w1t-warsaw.as6453.net -   45 |  529 |  291 |    0 |   44 |   61 |   42 |
|                            80.231.32.34 -   67 |  405 |  135 |    0 |   58 |  108 |   70 |
|                 ae0-Nitro2-v103.etop.pl -   68 |  401 |  130 |    0 |   56 |   74 |   55 |
|            rev.193.33.176.84.pukawka.pl -    0 | 1485 | 1485 |   52 |   54 |   74 |   53 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

  • Ustrzel fraga! (+) 1
  • Właściciel
Opublikowano

Na przyszłość wrzucaj to na jakąś wklejkę żeby było czytelnie. Wg pomiaru masz straty pingu i to już w Londynie. Zwróć uwagę, że pakiety tracisz nawet 77%, po czym spada do 45% i wzrasta znów w eTOP - 68%. Przy czym, pingujesz do starego IP serwera. Mamy nowe, a jeśli nie pamiętasz IP to użyj po prostu w polu host domeny: 4fun.fragujemy.com i będzie ok.

Opublikowano

Ok. Sorki ze tak ale pierwszy raz to  robiłam. Jestem laikiem jeżeli chodzi o takie rzeczy :P Teraz ping się niby poprawił ale za to mam lagi z błędem cl_flush packet czy jakoś tak. Nie wiem czy to ważne ale za każdym razem łapię laga takiego na 10 sec jak w okienku net graph tam gdzie jest loose i chooke. w IN: dochodzi mi nawet do 300 k/s. Ping mam teraz koło 49 -53 czyli w miarę normalnie. Czy to może być coś nie halo z moim configiem ? Ustawieniami w nim ? Dzięki za wszelka pomoc bo ja naprawdę nie ogarniam tego hehe :)

  • 2 tygodnie później...
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Polityka prywatności